
UEFA Europa League · 2026/27
Olympiacos
Greece
Aktuelle Form
NUUNS
- Kaderwert
- €184.3m
- Kader
- 30
- Ø-Alter
- 27
- Nation
- Greece
Kader
30| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 33 | Germany | €4m | |
| 31 | TW | 26 | Montenegro | €1.2m | |
| 91 | TW | 25 | Greece | €300k | |
| 5 | ABW | 24 | Italy | €11m | |
| 45 | ABW | 28 | Greece | €7m | |
| 71 | ABW | 27 | Armenia | €7m | |
| 6 | ABW | 27 | Angola | €5m | |
| 27 | ABW | 26 | Norway | €3.5m | |
| 4 | ABW | 22 | Sweden | €3m | |
| 70 | ABW | 27 | Nigeria | €2.5m | |
| 2 | ABW | 29 | Greece | €2m | |
| 8 | MF | 21 | Portugal | €25m | |
| – | MF | 23 | Colombia | €18m | |
| 32 | MF | 24 | Argentina | €14m | |
| 22 | MF | 31 | Portugal | €5m | |
| 16 | MF | 21 | Argentina | €3.5m | |
| 97 | MF | 29 | Türkiye | €3.5m | |
| 19 | MF | 34 | Switzerland | €3m | |
| 7 | MF | 33 | Greece | €1.5m | |
| – | MF | 36 | France | €1.2m | |
| 21 | MF | 21 | Greece | €900k | |
| 14 | MF | 36 | Spain | €700k | |
| 34 | ANG | 23 | Mexico | €15m | |
| – | ANG | 29 | Jamaica | €14m | |
| 20 | ANG | 27 | Portugal | €10m | |
| 73 | ANG | 21 | Spain | €6m | |
| 90 | ANG | 27 | Brazil | €6m | |
| 9 | ANG | 33 | Morocco | €4.5m | |
| 11 | ANG | 30 | Ukraine | €3.5m | |
| 10 | ANG | 31 | Portugal | €2.5m | |
| Gesamtwert des Kaders | €184.3m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Jagiellonia16. Sept. 20262–1S - UCLA
NEC Nijmegen11. Aug. 20261–2N - UCLH
NEC Nijmegen04. Aug. 20260–0U - UCLA
Bayer 04 Leverkusen24. Feb. 20260–0U - UCLH
Bayer 04 Leverkusen18. Feb. 20260–2N - UCLA
Ajax Amsterdam28. Jan. 20262–1S - UCLH
Bayer 04 Leverkusen20. Jan. 20262–0S - UCLA
Kairat Almaty09. Dez. 20251–0S - UCLH
Real Madrid26. Nov. 20253–4N - UCLH
PSV Eindhoven04. Nov. 20251–1U - UCLA
FC Barcelona21. Okt. 20251–6N - UCLA
Arsenal FC01. Okt. 20250–2N - UCLH
Pafos FC17. Sept. 20250–0U
