
UEFA Europa League · 2026/27
Olympiacos
Greece
Forma reciente
DEEDV
- Valor de plantilla
- €184.3m
- Plantilla
- 30
- Edad media
- 27
- Nacionalidad
- Greece
Plantilla
30| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 33 | Germany | €4m | |
| 31 | POR | 26 | Montenegro | €1.2m | |
| 91 | POR | 25 | Greece | €300k | |
| 5 | DEF | 24 | Italy | €11m | |
| 45 | DEF | 28 | Greece | €7m | |
| 71 | DEF | 27 | Armenia | €7m | |
| 6 | DEF | 27 | Angola | €5m | |
| 27 | DEF | 26 | Norway | €3.5m | |
| 4 | DEF | 22 | Sweden | €3m | |
| 70 | DEF | 27 | Nigeria | €2.5m | |
| 2 | DEF | 29 | Greece | €2m | |
| 8 | MED | 21 | Portugal | €25m | |
| – | MED | 23 | Colombia | €18m | |
| 32 | MED | 24 | Argentina | €14m | |
| 22 | MED | 31 | Portugal | €5m | |
| 16 | MED | 21 | Argentina | €3.5m | |
| 97 | MED | 29 | Türkiye | €3.5m | |
| 19 | MED | 34 | Switzerland | €3m | |
| 7 | MED | 33 | Greece | €1.5m | |
| – | MED | 36 | France | €1.2m | |
| 21 | MED | 21 | Greece | €900k | |
| 14 | MED | 36 | Spain | €700k | |
| 34 | DEL | 23 | Mexico | €15m | |
| – | DEL | 29 | Jamaica | €14m | |
| 20 | DEL | 27 | Portugal | €10m | |
| 73 | DEL | 21 | Spain | €6m | |
| 90 | DEL | 27 | Brazil | €6m | |
| 9 | DEL | 33 | Morocco | €4.5m | |
| 11 | DEL | 30 | Ukraine | €3.5m | |
| 10 | DEL | 31 | Portugal | €2.5m | |
| Valor total de la plantilla | €184.3m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Jagiellonia16 sept 20262–1V - UCLV
NEC Nijmegen11 ago 20261–2D - UCLL
NEC Nijmegen04 ago 20260–0E - UCLV
Bayer 04 Leverkusen24 feb 20260–0E - UCLL
Bayer 04 Leverkusen18 feb 20260–2D - UCLV
Ajax Amsterdam28 ene 20262–1V - UCLL
Bayer 04 Leverkusen20 ene 20262–0V - UCLV
Kairat Almaty09 dic 20251–0V - UCLL
Real Madrid26 nov 20253–4D - UCLL
PSV Eindhoven04 nov 20251–1E - UCLV
FC Barcelona21 oct 20251–6D - UCLV
Arsenal FC01 oct 20250–2D - UCLL
Pafos FC17 sept 20250–0E
