
UEFA Conference League · 2026/27
Getafe
Spain
Forma recente
VP
- Valore rosa
- €92.3m
- Rosa
- 23
- Età media
- 27
- Nazionalità
- Spain
Rosa
23| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | 33 | Spain | €2.8m | |
| 1 | POR | 27 | Czech Republic | €2m | |
| 21 | DIF | 23 | Spain | €6m | |
| 5 | DIF | 27 | Morocco | €3.5m | |
| 24 | DIF | 26 | Argentina | €2.5m | |
| 15 | DIF | 22 | Uruguay | €1.5m | |
| 22 | DIF | 34 | Colombia | €1.5m | |
| 2 | DIF | 34 | Togo | €1.4m | |
| 3 | DIF | 18 | Spain | €1m | |
| 4 | DIF | 24 | Georgia | €800k | |
| 17 | DIF | 35 | Spain | €700k | |
| 26 | DIF | 20 | Cote d'Ivoire | €600k | |
| 6 | CEN | 22 | Spain | €10m | |
| 23 | CEN | 28 | Belgium | €9m | |
| 11 | CEN | 25 | Spain | €3m | |
| 16 | CEN | 24 | Spain | €3m | |
| 8 | CEN | 34 | Serbia | €2m | |
| – | ATT | 23 | Nigeria | €12m | |
| 10 | ATT | 25 | Uruguay | €10m | |
| 19 | ATT | 29 | Türkiye | €7m | |
| 9 | ATT | 29 | Spain | €6m | |
| 20 | ATT | 23 | Spain | €5m | |
| 7 | ATT | 33 | Spain | €1m | |
| Valore totale rosa | €92.3m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UECLT
FK Partizan Belgrade27 ago 20261–2P - UECLC
FK Partizan Belgrade20 ago 20263–1V
