
UEFA Conference League · 2026/27
Getafe
Spain
Aktuelle Form
SN
- Kaderwert
- €92.3m
- Kader
- 23
- Ø-Alter
- 27
- Nation
- Spain
Kader
23| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TW | 33 | Spain | €2.8m | |
| 1 | TW | 27 | Czech Republic | €2m | |
| 21 | ABW | 23 | Spain | €6m | |
| 5 | ABW | 27 | Morocco | €3.5m | |
| 24 | ABW | 26 | Argentina | €2.5m | |
| 15 | ABW | 22 | Uruguay | €1.5m | |
| 22 | ABW | 34 | Colombia | €1.5m | |
| 2 | ABW | 34 | Togo | €1.4m | |
| 3 | ABW | 18 | Spain | €1m | |
| 4 | ABW | 24 | Georgia | €800k | |
| 17 | ABW | 35 | Spain | €700k | |
| 26 | ABW | 20 | Cote d'Ivoire | €600k | |
| 6 | MF | 22 | Spain | €10m | |
| 23 | MF | 28 | Belgium | €9m | |
| 11 | MF | 25 | Spain | €3m | |
| 16 | MF | 24 | Spain | €3m | |
| 8 | MF | 34 | Serbia | €2m | |
| – | ANG | 23 | Nigeria | €12m | |
| 10 | ANG | 25 | Uruguay | €10m | |
| 19 | ANG | 29 | Türkiye | €7m | |
| 9 | ANG | 29 | Spain | €6m | |
| 20 | ANG | 23 | Spain | €5m | |
| 7 | ANG | 33 | Spain | €1m | |
| Gesamtwert des Kaders | €92.3m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UECLA
FK Partizan Belgrade27. Aug. 20261–2N - UECLH
FK Partizan Belgrade20. Aug. 20263–1S
