
UEFA Champions League · 2026/27
Man Utd
England
Forma recente
V
- Valore rosa
- €924.3m
- Rosa
- 30
- Età media
- 25
- Nazionalità
- England
Rosa
30| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 24 | Belgium | €35m | |
| 12 | POR | 35 | Wales | €200k | |
| 22 | POR | 40 | England | €100k | |
| 45 | POR | 23 | Northern Ireland | — | |
| 15 | DIF | 20 | France | €50m | |
| 6 | DIF | 28 | Argentina | €45m | |
| 4 | DIF | 27 | Netherlands | €30m | |
| 26 | DIF | 19 | England | €30m | |
| 2 | DIF | 27 | Portugal | €30m | |
| 3 | DIF | 28 | Morocco | €18m | |
| 5 | DIF | 33 | England | €8m | |
| 23 | DIF | 31 | England | €8m | |
| 41 | DIF | 19 | England | €7m | |
| 37 | CEN | 21 | England | €70m | |
| 20 | CEN | 22 | Cameroon | €55m | |
| 17 | CEN | 22 | Brazil | €40m | |
| 18 | CEN | 29 | Belgium | €40m | |
| 8 | CEN | 31 | Portugal | €35m | |
| 25 | CEN | 25 | Uruguay | €25m | |
| 7 | CEN | 27 | England | €25m | |
| 39 | CEN | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 38 | CEN | 19 | England | €1.5m | |
| 19 | ATT | 27 | Cameroon | €75m | |
| 10 | ATT | 27 | Brazil | €75m | |
| 30 | ATT | 23 | Slovenia | €75m | |
| 16 | ATT | 24 | Cote d'Ivoire | €45m | |
| 9 | ATT | 28 | England | €40m | |
| 13 | ATT | 21 | Denmark | €35m | |
| 11 | ATT | 25 | Netherlands | €20m | |
| 31 | ATT | 19 | England | €5m | |
| Valore totale rosa | €924.3m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLC
Sabah FC10 set 20264–0V
