
UEFA Champions League · 2026/27
Man Utd
England
Forma reciente
V
- Valor de plantilla
- €924.3m
- Plantilla
- 30
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- England
Plantilla
30| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 24 | Belgium | €35m | |
| 12 | POR | 35 | Wales | €200k | |
| 22 | POR | 40 | England | €100k | |
| 45 | POR | 23 | Northern Ireland | — | |
| 15 | DEF | 20 | France | €50m | |
| 6 | DEF | 28 | Argentina | €45m | |
| 4 | DEF | 27 | Netherlands | €30m | |
| 26 | DEF | 19 | England | €30m | |
| 2 | DEF | 27 | Portugal | €30m | |
| 3 | DEF | 28 | Morocco | €18m | |
| 5 | DEF | 33 | England | €8m | |
| 23 | DEF | 31 | England | €8m | |
| 41 | DEF | 19 | England | €7m | |
| 37 | MED | 21 | England | €70m | |
| 20 | MED | 22 | Cameroon | €55m | |
| 17 | MED | 22 | Brazil | €40m | |
| 18 | MED | 29 | Belgium | €40m | |
| 8 | MED | 31 | Portugal | €35m | |
| 25 | MED | 25 | Uruguay | €25m | |
| 7 | MED | 27 | England | €25m | |
| 39 | MED | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 38 | MED | 19 | England | €1.5m | |
| 19 | DEL | 27 | Cameroon | €75m | |
| 10 | DEL | 27 | Brazil | €75m | |
| 30 | DEL | 23 | Slovenia | €75m | |
| 16 | DEL | 24 | Cote d'Ivoire | €45m | |
| 9 | DEL | 28 | England | €40m | |
| 13 | DEL | 21 | Denmark | €35m | |
| 11 | DEL | 25 | Netherlands | €20m | |
| 31 | DEL | 19 | England | €5m | |
| Valor total de la plantilla | €924.3m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLL
Sabah FC10 sept 20264–0V
