
UEFA Champions League · 2026/27
Man Utd
England
Forme récente
V
- Valeur de l'effectif
- €924.3m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- England
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 24 | Belgium | €35m | |
| 12 | GB | 35 | Wales | €200k | |
| 22 | GB | 40 | England | €100k | |
| 45 | GB | 23 | Northern Ireland | — | |
| 15 | DÉF | 20 | France | €50m | |
| 6 | DÉF | 28 | Argentina | €45m | |
| 4 | DÉF | 27 | Netherlands | €30m | |
| 26 | DÉF | 19 | England | €30m | |
| 2 | DÉF | 27 | Portugal | €30m | |
| 3 | DÉF | 28 | Morocco | €18m | |
| 5 | DÉF | 33 | England | €8m | |
| 23 | DÉF | 31 | England | €8m | |
| 41 | DÉF | 19 | England | €7m | |
| 37 | MIL | 21 | England | €70m | |
| 20 | MIL | 22 | Cameroon | €55m | |
| 17 | MIL | 22 | Brazil | €40m | |
| 18 | MIL | 29 | Belgium | €40m | |
| 8 | MIL | 31 | Portugal | €35m | |
| 25 | MIL | 25 | Uruguay | €25m | |
| 7 | MIL | 27 | England | €25m | |
| 39 | MIL | 19 | Scotland | €1.5m | |
| 38 | MIL | 19 | England | €1.5m | |
| 19 | ATT | 27 | Cameroon | €75m | |
| 10 | ATT | 27 | Brazil | €75m | |
| 30 | ATT | 23 | Slovenia | €75m | |
| 16 | ATT | 24 | Cote d'Ivoire | €45m | |
| 9 | ATT | 28 | England | €40m | |
| 13 | ATT | 21 | Denmark | €35m | |
| 11 | ATT | 25 | Netherlands | €20m | |
| 31 | ATT | 19 | England | €5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €924.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLD
Sabah FC10 sept. 20264–0V
