
UEFA Europa League · 2026/27
RB Salzburg
Austria
Forme récente
VNVVV
- Valeur de l'effectif
- €100.0m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 22
- Nationalité
- Austria
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 26 | Germany | €1m | |
| 52 | GB | 19 | Austria | €1m | |
| 41 | GB | 19 | Austria | €250k | |
| 44 | DÉF | 23 | Togo | €6m | |
| 21 | DÉF | 21 | Germany | €3m | |
| 31 | DÉF | 28 | Switzerland | €3m | |
| 39 | DÉF | 21 | Germany | €3m | |
| 13 | DÉF | 23 | Germany | €2.8m | |
| 18 | DÉF | 23 | Austria | €2.5m | |
| 4 | DÉF | 20 | Sweden | €2m | |
| 91 | DÉF | 22 | Japan | €2m | |
| 22 | DÉF | 34 | Austria | €800k | |
| 47 | DÉF | 19 | Austria | €500k | |
| 5 | MIL | 21 | Mali | €8m | |
| 8 | MIL | 22 | Japan | €6m | |
| 15 | MIL | 19 | Poland | €4.5m | |
| 28 | MIL | 18 | Serbia | €4m | |
| 7 | MIL | 22 | Germany | €3.5m | |
| 32 | MIL | 26 | The Gambia | €3m | |
| 36 | MIL | 22 | Austria | €400k | |
| 19 | ATT | 22 | Cote d'Ivoire | €12m | |
| 20 | ATT | 20 | Ghana | €8m | |
| 11 | ATT | 25 | Belgium | €5m | |
| 23 | ATT | 23 | Hungary | €4m | |
| 35 | ATT | 26 | Denmark | €4m | |
| 9 | ATT | 32 | Bosnia-Herzegovina | €3.5m | |
| 30 | ATT | 20 | Mali | €3m | |
| 43 | ATT | 19 | Switzerland | €1.5m | |
| 27 | ATT | 18 | Austria | €1m | |
| 33 | ATT | 19 | Burkina Faso | €800k | |
| Valeur totale de l'effectif | €100.0m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Levski Sofia17 sept. 20261–0V - UELD
Mjällby AIF27 août 20263–0V - UELE
Mjällby AIF20 août 20261–0V - UELE
Pafos FC13 août 20263–3N - UELD
Pafos FC06 août 20261–0V - UELE
Aston Villa29 janv. 20262–3D - UELD
FC Basel 189322 janv. 20263–1V - UELE
SC Freiburg11 déc. 20250–1D - UELE
Bologna FC 190927 nov. 20251–4D - UELD
Go Ahead Eagles06 nov. 20252–0V - UELD
Ferencvárosi TC23 oct. 20252–3D - UELE
Olympique Lyon02 oct. 20250–2D - UELD
FC Porto25 sept. 20250–1D - UCLE
Club Brugge KV12 août 20252–3D - UCLD
Club Brugge KV06 août 20250–1D - UCLD
SK Brann30 juil. 20251–1N
