
UEFA Europa League · 2026/27
RB Salzburg
Austria
Aktuelle Form
SUSSS
- Kaderwert
- €100.0m
- Kader
- 30
- Ø-Alter
- 22
- Nation
- Austria
Kader
30| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 26 | Germany | €1m | |
| 52 | TW | 19 | Austria | €1m | |
| 41 | TW | 19 | Austria | €250k | |
| 44 | ABW | 23 | Togo | €6m | |
| 21 | ABW | 21 | Germany | €3m | |
| 31 | ABW | 28 | Switzerland | €3m | |
| 39 | ABW | 21 | Germany | €3m | |
| 13 | ABW | 23 | Germany | €2.8m | |
| 18 | ABW | 23 | Austria | €2.5m | |
| 4 | ABW | 20 | Sweden | €2m | |
| 91 | ABW | 22 | Japan | €2m | |
| 22 | ABW | 34 | Austria | €800k | |
| 47 | ABW | 19 | Austria | €500k | |
| 5 | MF | 21 | Mali | €8m | |
| 8 | MF | 22 | Japan | €6m | |
| 15 | MF | 19 | Poland | €4.5m | |
| 28 | MF | 18 | Serbia | €4m | |
| 7 | MF | 22 | Germany | €3.5m | |
| 32 | MF | 26 | The Gambia | €3m | |
| 36 | MF | 22 | Austria | €400k | |
| 19 | ANG | 22 | Cote d'Ivoire | €12m | |
| 20 | ANG | 20 | Ghana | €8m | |
| 11 | ANG | 25 | Belgium | €5m | |
| 23 | ANG | 23 | Hungary | €4m | |
| 35 | ANG | 26 | Denmark | €4m | |
| 9 | ANG | 32 | Bosnia-Herzegovina | €3.5m | |
| 30 | ANG | 20 | Mali | €3m | |
| 43 | ANG | 19 | Switzerland | €1.5m | |
| 27 | ANG | 18 | Austria | €1m | |
| 33 | ANG | 19 | Burkina Faso | €800k | |
| Gesamtwert des Kaders | €100.0m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Levski Sofia17. Sept. 20261–0S - UELH
Mjällby AIF27. Aug. 20263–0S - UELA
Mjällby AIF20. Aug. 20261–0S - UELA
Pafos FC13. Aug. 20263–3U - UELH
Pafos FC06. Aug. 20261–0S - UELA
Aston Villa29. Jan. 20262–3N - UELH
FC Basel 189322. Jan. 20263–1S - UELA
SC Freiburg11. Dez. 20250–1N - UELA
Bologna FC 190927. Nov. 20251–4N - UELH
Go Ahead Eagles06. Nov. 20252–0S - UELH
Ferencvárosi TC23. Okt. 20252–3N - UELA
Olympique Lyon02. Okt. 20250–2N - UELH
FC Porto25. Sept. 20250–1N - UCLA
Club Brugge KV12. Aug. 20252–3N - UCLH
Club Brugge KV06. Aug. 20250–1N - UCLH
SK Brann30. Juli 20251–1U
