
UEFA Europa League · 2026/27
Juventus
Italy
Forme récente
VNDVV
- Valeur de l'effectif
- €618.7m
- Effectif
- 28
- Âge moyen
- 27
- Nationalité
- Italy
Effectif
28| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GB | 29 | Italy | €18m | |
| 1 | GB | 27 | Poland | €12m | |
| 23 | GB | 36 | Italy | €200k | |
| 3 | DÉF | 29 | Brazil | €35m | |
| 15 | DÉF | 26 | France | €32m | |
| 6 | DÉF | 27 | England | €23m | |
| 26 | DÉF | 28 | Colombia | €22m | |
| 20 | DÉF | 26 | Italy | €20m | |
| 4 | DÉF | 28 | Italy | €14m | |
| 2 | DÉF | 29 | Türkiye | €14m | |
| 32 | DÉF | 25 | Colombia | €7m | |
| 24 | DÉF | 32 | Italy | €2m | |
| 19 | MIL | 25 | France | €38m | |
| 22 | MIL | 28 | United States | €30m | |
| 29 | MIL | 23 | Senegal | €30m | |
| 5 | MIL | 28 | Italy | €25m | |
| 12 | MIL | 28 | Brazil | €18m | |
| 8 | MIL | 28 | Netherlands | €14m | |
| 10 | ATT | 21 | Türkiye | €75m | |
| 27 | ATT | 24 | Germany | €55m | |
| 7 | ATT | 23 | Portugal | €30m | |
| 17 | ATT | 18 | Bosnia-Herzegovina | €25m | |
| 31 | ATT | 28 | Argentina | €22m | |
| 9 | ATT | 27 | France | €20m | |
| 18 | ATT | 19 | Italy | €18m | |
| 11 | ATT | 27 | Kosovo | €10m | |
| 13 | ATT | 29 | Cote d'Ivoire | €8m | |
| 14 | ATT | 32 | Poland | €1.5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €618.7m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Nijmegen17 sept. 20265–0V - UCLD
Galatasaray25 févr. 20263–2V - UCLE
Galatasaray17 févr. 20262–5D - UCLE
AS Monaco28 janv. 20260–0N - UCLD
SL Benfica21 janv. 20262–0V - UCLD
Pafos FC10 déc. 20252–0V - UCLE
FK Bodø/Glimt25 nov. 20253–2V - UCLD
Sporting CP04 nov. 20251–1N - UCLE
Real Madrid22 oct. 20250–1D - UCLE
Villarreal CF01 oct. 20252–2N - UCLD
Borussia Dortmund16 sept. 20254–4N
