
UEFA Europa League · 2026/27
Juventus
Italy
Forma reciente
VEDVV
- Valor de plantilla
- €618.7m
- Plantilla
- 28
- Edad media
- 27
- Nacionalidad
- Italy
Plantilla
28| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | 29 | Italy | €18m | |
| 1 | POR | 27 | Poland | €12m | |
| 23 | POR | 36 | Italy | €200k | |
| 3 | DEF | 29 | Brazil | €35m | |
| 15 | DEF | 26 | France | €32m | |
| 6 | DEF | 27 | England | €23m | |
| 26 | DEF | 28 | Colombia | €22m | |
| 20 | DEF | 26 | Italy | €20m | |
| 4 | DEF | 28 | Italy | €14m | |
| 2 | DEF | 29 | Türkiye | €14m | |
| 32 | DEF | 25 | Colombia | €7m | |
| 24 | DEF | 32 | Italy | €2m | |
| 19 | MED | 25 | France | €38m | |
| 22 | MED | 28 | United States | €30m | |
| 29 | MED | 23 | Senegal | €30m | |
| 5 | MED | 28 | Italy | €25m | |
| 12 | MED | 28 | Brazil | €18m | |
| 8 | MED | 28 | Netherlands | €14m | |
| 10 | DEL | 21 | Türkiye | €75m | |
| 27 | DEL | 24 | Germany | €55m | |
| 7 | DEL | 23 | Portugal | €30m | |
| 17 | DEL | 18 | Bosnia-Herzegovina | €25m | |
| 31 | DEL | 28 | Argentina | €22m | |
| 9 | DEL | 27 | France | €20m | |
| 18 | DEL | 19 | Italy | €18m | |
| 11 | DEL | 27 | Kosovo | €10m | |
| 13 | DEL | 29 | Cote d'Ivoire | €8m | |
| 14 | DEL | 32 | Poland | €1.5m | |
| Valor total de la plantilla | €618.7m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Nijmegen17 sept 20265–0V - UCLL
Galatasaray25 feb 20263–2V - UCLV
Galatasaray17 feb 20262–5D - UCLV
AS Monaco28 ene 20260–0E - UCLL
SL Benfica21 ene 20262–0V - UCLL
Pafos FC10 dic 20252–0V - UCLV
FK Bodø/Glimt25 nov 20253–2V - UCLL
Sporting CP04 nov 20251–1E - UCLV
Real Madrid22 oct 20250–1D - UCLV
Villarreal CF01 oct 20252–2E - UCLL
Borussia Dortmund16 sept 20254–4E
