
UEFA Europa League · 2026/27
Juventus
Italy
Aktuelle Form
SUNSS
- Kaderwert
- €618.7m
- Kader
- 28
- Ø-Alter
- 27
- Nation
- Italy
Kader
28| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TW | 29 | Italy | €18m | |
| 1 | TW | 27 | Poland | €12m | |
| 23 | TW | 36 | Italy | €200k | |
| 3 | ABW | 29 | Brazil | €35m | |
| 15 | ABW | 26 | France | €32m | |
| 6 | ABW | 27 | England | €23m | |
| 26 | ABW | 28 | Colombia | €22m | |
| 20 | ABW | 26 | Italy | €20m | |
| 4 | ABW | 28 | Italy | €14m | |
| 2 | ABW | 29 | Türkiye | €14m | |
| 32 | ABW | 25 | Colombia | €7m | |
| 24 | ABW | 32 | Italy | €2m | |
| 19 | MF | 25 | France | €38m | |
| 22 | MF | 28 | United States | €30m | |
| 29 | MF | 23 | Senegal | €30m | |
| 5 | MF | 28 | Italy | €25m | |
| 12 | MF | 28 | Brazil | €18m | |
| 8 | MF | 28 | Netherlands | €14m | |
| 10 | ANG | 21 | Türkiye | €75m | |
| 27 | ANG | 24 | Germany | €55m | |
| 7 | ANG | 23 | Portugal | €30m | |
| 17 | ANG | 18 | Bosnia-Herzegovina | €25m | |
| 31 | ANG | 28 | Argentina | €22m | |
| 9 | ANG | 27 | France | €20m | |
| 18 | ANG | 19 | Italy | €18m | |
| 11 | ANG | 27 | Kosovo | €10m | |
| 13 | ANG | 29 | Cote d'Ivoire | €8m | |
| 14 | ANG | 32 | Poland | €1.5m | |
| Gesamtwert des Kaders | €618.7m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Nijmegen17. Sept. 20265–0S - UCLH
Galatasaray25. Feb. 20263–2S - UCLA
Galatasaray17. Feb. 20262–5N - UCLA
AS Monaco28. Jan. 20260–0U - UCLH
SL Benfica21. Jan. 20262–0S - UCLH
Pafos FC10. Dez. 20252–0S - UCLA
FK Bodø/Glimt25. Nov. 20253–2S - UCLH
Sporting CP04. Nov. 20251–1U - UCLA
Real Madrid22. Okt. 20250–1N - UCLA
Villarreal CF01. Okt. 20252–2U - UCLH
Borussia Dortmund16. Sept. 20254–4U
