
UEFA Europa League · 2026/27
Bournemouth
England
Forme récente
V
- Valeur de l'effectif
- €574.5m
- Effectif
- 29
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- England
Effectif
29| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 26 | Serbia | €28m | |
| 20 | GB | 29 | Italy | €10m | |
| 17 | GB | 38 | England | €400k | |
| 3 | DÉF | 24 | France | €30m | |
| 14 | DÉF | 22 | Portugal | €25m | |
| 18 | DÉF | 25 | France | €25m | |
| 5 | DÉF | 24 | England | €23m | |
| 44 | DÉF | 19 | Serbia | €20m | |
| 24 | DÉF | 23 | Spain | €10m | |
| 6 | DÉF | 21 | Argentina | €8m | |
| 2 | DÉF | 25 | Mexico | €8m | |
| 28 | DÉF | 26 | England | €2.5m | |
| 15 | DÉF | 35 | England | €300k | |
| 8 | MIL | 23 | England | €50m | |
| 12 | MIL | 27 | United States | €25m | |
| 16 | MIL | 27 | England | €25m | |
| 19 | MIL | 27 | Netherlands | €25m | |
| 27 | MIL | 20 | Hungary | €12m | |
| 4 | MIL | 29 | England | €11m | |
| 10 | MIL | 31 | Scotland | €8m | |
| 47 | MIL | 21 | England | €350k | |
| 22 | ATT | 20 | France | €70m | |
| 37 | ATT | 20 | Brazil | €60m | |
| 9 | ATT | 26 | Brazil | €35m | |
| 21 | ATT | 26 | Morocco | €20m | |
| 11 | ATT | 20 | Scotland | €15m | |
| 7 | ATT | 29 | Wales | €12m | |
| 30 | ATT | 22 | Uruguay | €10m | |
| 29 | ATT | 23 | Canada | €6m | |
| Valeur totale de l'effectif | €574.5m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Real Sociedad17 sept. 20262–1V
