
UEFA Europa League · 2026/27
Bournemouth
England
Forma reciente
V
- Valor de plantilla
- €574.5m
- Plantilla
- 29
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- England
Plantilla
29| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 26 | Serbia | €28m | |
| 20 | POR | 29 | Italy | €10m | |
| 17 | POR | 38 | England | €400k | |
| 3 | DEF | 24 | France | €30m | |
| 14 | DEF | 22 | Portugal | €25m | |
| 18 | DEF | 25 | France | €25m | |
| 5 | DEF | 24 | England | €23m | |
| 44 | DEF | 19 | Serbia | €20m | |
| 24 | DEF | 23 | Spain | €10m | |
| 6 | DEF | 21 | Argentina | €8m | |
| 2 | DEF | 25 | Mexico | €8m | |
| 28 | DEF | 26 | England | €2.5m | |
| 15 | DEF | 35 | England | €300k | |
| 8 | MED | 23 | England | €50m | |
| 12 | MED | 27 | United States | €25m | |
| 16 | MED | 27 | England | €25m | |
| 19 | MED | 27 | Netherlands | €25m | |
| 27 | MED | 20 | Hungary | €12m | |
| 4 | MED | 29 | England | €11m | |
| 10 | MED | 31 | Scotland | €8m | |
| 47 | MED | 21 | England | €350k | |
| 22 | DEL | 20 | France | €70m | |
| 37 | DEL | 20 | Brazil | €60m | |
| 9 | DEL | 26 | Brazil | €35m | |
| 21 | DEL | 26 | Morocco | €20m | |
| 11 | DEL | 20 | Scotland | €15m | |
| 7 | DEL | 29 | Wales | €12m | |
| 30 | DEL | 22 | Uruguay | €10m | |
| 29 | DEL | 23 | Canada | €6m | |
| Valor total de la plantilla | €574.5m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
Real Sociedad17 sept 20262–1V
