
UEFA Europa League · 2026/27
Bournemouth
England
Aktuelle Form
S
- Kaderwert
- €574.5m
- Kader
- 29
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- England
Kader
29| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 26 | Serbia | €28m | |
| 20 | TW | 29 | Italy | €10m | |
| 17 | TW | 38 | England | €400k | |
| 3 | ABW | 24 | France | €30m | |
| 14 | ABW | 22 | Portugal | €25m | |
| 18 | ABW | 25 | France | €25m | |
| 5 | ABW | 24 | England | €23m | |
| 44 | ABW | 19 | Serbia | €20m | |
| 24 | ABW | 23 | Spain | €10m | |
| 6 | ABW | 21 | Argentina | €8m | |
| 2 | ABW | 25 | Mexico | €8m | |
| 28 | ABW | 26 | England | €2.5m | |
| 15 | ABW | 35 | England | €300k | |
| 8 | MF | 23 | England | €50m | |
| 12 | MF | 27 | United States | €25m | |
| 16 | MF | 27 | England | €25m | |
| 19 | MF | 27 | Netherlands | €25m | |
| 27 | MF | 20 | Hungary | €12m | |
| 4 | MF | 29 | England | €11m | |
| 10 | MF | 31 | Scotland | €8m | |
| 47 | MF | 21 | England | €350k | |
| 22 | ANG | 20 | France | €70m | |
| 37 | ANG | 20 | Brazil | €60m | |
| 9 | ANG | 26 | Brazil | €35m | |
| 21 | ANG | 26 | Morocco | €20m | |
| 11 | ANG | 20 | Scotland | €15m | |
| 7 | ANG | 29 | Wales | €12m | |
| 30 | ANG | 22 | Uruguay | €10m | |
| 29 | ANG | 23 | Canada | €6m | |
| Gesamtwert des Kaders | €574.5m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Real Sociedad17. Sept. 20262–1S
