
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Napoli
Italy
Son form
GMBMM
- Kadro değeri
- €432.4m
- Kadro
- 26
- Ort. yaş
- 28
- Uyruk
- Italy
Kadro
26| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KL | 29 | Serbia | €20m | |
| 1 | KL | 29 | Italy | €8m | |
| 14 | KL | 30 | Italy | €400k | |
| 4 | DEF | 27 | Italy | €30m | |
| 31 | DEF | 27 | Netherlands | €22m | |
| 5 | DEF | 25 | France | €15m | |
| 17 | DEF | 28 | Uruguay | €15m | |
| 16 | DEF | 24 | Spain | €12m | |
| 13 | DEF | 32 | Kosovo | €10m | |
| 22 | DEF | 33 | Italy | €7.5m | |
| 35 | DEF | 22 | Italy | €7m | |
| 37 | DEF | 33 | Italy | €3.5m | |
| 8 | OS | 29 | Scotland | €40m | |
| 6 | OS | 25 | Scotland | €20m | |
| 99 | OS | 30 | Cameroon | €15m | |
| 26 | OS | 23 | Italy | €15m | |
| 68 | OS | 31 | Slovakia | €10m | |
| 11 | OS | 35 | Belgium | €8m | |
| 2 | OS | 22 | Italy | €4m | |
| 19 | FOR | 23 | Denmark | €60m | |
| 27 | FOR | 23 | Brazil | €28m | |
| 7 | FOR | 29 | Brazil | €23m | |
| 70 | FOR | 27 | Netherlands | €22m | |
| 20 | FOR | 25 | Italy | €20m | |
| 23 | FOR | 22 | Brazil | €12m | |
| 21 | FOR | 33 | Italy | €5m | |
| Toplam kadro değeri | €432.4m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UCLİç
Arsenal09 Eyl 20260–1M - UCLİç
Chelsea FC28 Oca 20262–3M - UCLDış
FC Copenhagen20 Oca 20261–1B - UCLDış
SL Benfica10 Ara 20250–2M - UCLİç
Qarabağ FK25 Kas 20252–0G - UCLİç
Eintracht Frankfurt04 Kas 20250–0B - UCLDış
PSV Eindhoven21 Eki 20252–6M - UCLİç
Sporting CP01 Eki 20252–1G - UCLDış
Manchester City18 Eyl 20250–2M
