
UEFA Champions League · 2026/27
Napoli
Italy
Forma reciente
VDEDD
- Valor de plantilla
- €432.4m
- Plantilla
- 26
- Edad media
- 28
- Nacionalidad
- Italy
Plantilla
26| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | POR | 29 | Serbia | €20m | |
| 1 | POR | 29 | Italy | €8m | |
| 14 | POR | 30 | Italy | €400k | |
| 4 | DEF | 27 | Italy | €30m | |
| 31 | DEF | 27 | Netherlands | €22m | |
| 5 | DEF | 25 | France | €15m | |
| 17 | DEF | 28 | Uruguay | €15m | |
| 16 | DEF | 24 | Spain | €12m | |
| 13 | DEF | 32 | Kosovo | €10m | |
| 22 | DEF | 33 | Italy | €7.5m | |
| 35 | DEF | 22 | Italy | €7m | |
| 37 | DEF | 33 | Italy | €3.5m | |
| 8 | MED | 29 | Scotland | €40m | |
| 6 | MED | 25 | Scotland | €20m | |
| 99 | MED | 30 | Cameroon | €15m | |
| 26 | MED | 23 | Italy | €15m | |
| 68 | MED | 31 | Slovakia | €10m | |
| 11 | MED | 35 | Belgium | €8m | |
| 2 | MED | 22 | Italy | €4m | |
| 19 | DEL | 23 | Denmark | €60m | |
| 27 | DEL | 23 | Brazil | €28m | |
| 7 | DEL | 29 | Brazil | €23m | |
| 70 | DEL | 27 | Netherlands | €22m | |
| 20 | DEL | 25 | Italy | €20m | |
| 23 | DEL | 22 | Brazil | €12m | |
| 21 | DEL | 33 | Italy | €5m | |
| Valor total de la plantilla | €432.4m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLL
Arsenal09 sept 20260–1D - UCLL
Chelsea FC28 ene 20262–3D - UCLV
FC Copenhagen20 ene 20261–1E - UCLV
SL Benfica10 dic 20250–2D - UCLL
Qarabağ FK25 nov 20252–0V - UCLL
Eintracht Frankfurt04 nov 20250–0E - UCLV
PSV Eindhoven21 oct 20252–6D - UCLL
Sporting CP01 oct 20252–1V - UCLV
Manchester City18 sept 20250–2D
