
UEFA Europa League · 2026/27
Crystal Palace
England
Forme récente
DVVVV
- Valeur de l'effectif
- €591.2m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- England
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 29 | England | €28m | |
| 44 | GB | 33 | Argentina | €4m | |
| 31 | GB | 32 | England | €200k | |
| – | DÉF | 18 | Italy | €30m | |
| 6 | DÉF | 20 | France | €28m | |
| 26 | DÉF | 26 | United States | €28m | |
| 3 | DÉF | 27 | England | €25m | |
| 25 | DÉF | 22 | Israel | €23m | |
| 4 | DÉF | 23 | Morocco | €20m | |
| 30 | DÉF | 27 | Spain | €18m | |
| 5 | DÉF | 28 | France | €15m | |
| 33 | DÉF | 29 | England | €10m | |
| 17 | DÉF | 27 | Japan | €5m | |
| 20 | MIL | 22 | England | €70m | |
| 23 | MIL | 25 | Netherlands | €25m | |
| 28 | MIL | 26 | Mali | €10m | |
| 18 | MIL | 30 | Japan | €10m | |
| 8 | MIL | 31 | Colombia | €6m | |
| 19 | MIL | 31 | England | €5m | |
| 7 | ATT | 28 | Senegal | €45m | |
| 22 | ATT | 26 | Norway | €40m | |
| 10 | ATT | 23 | Spain | €30m | |
| 14 | ATT | 29 | France | €30m | |
| 29 | ATT | 25 | Cote d'Ivoire | €25m | |
| 11 | ATT | 26 | England | €18m | |
| 24 | ATT | 22 | Chile | €15m | |
| 9 | ATT | 27 | England | €10m | |
| 12 | ATT | 19 | United States | €6m | |
| 49 | ATT | 23 | Ghana | €6m | |
| 27 | ATT | 22 | Brazil | €6m | |
| Valeur totale de l'effectif | €591.2m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Lech Poznan17 sept. 20264–0V - UECLD
Rayo Vallecano27 mai 20261–0V - UECLD
Shakhtar Donetsk07 mai 20262–1V - UECLE
Shakhtar Donetsk30 avr. 20263–1V - UECLE
ACF Fiorentina16 avr. 20261–2D - UECLD
ACF Fiorentina09 avr. 20263–0V - UECLE
AEK Larnaca19 mars 20262–1V - UECLD
AEK Larnaca12 mars 20260–0N - UECLD
HSK Zrinjski Mostar26 févr. 20262–0V - UECLE
HSK Zrinjski Mostar19 févr. 20261–1N - UECLD
Kuopion Palloseura18 déc. 20252–2N - UECLE
Shelbourne FC11 déc. 20253–0V - UECLE
RC Strasbourg Alsace27 nov. 20251–2D - UECLD
AZ Alkmaar06 nov. 20253–1V - UECLD
AEK Larnaca23 oct. 20250–1D - UECLE
Dynamo Kyiv02 oct. 20252–0V
