
UEFA Europa League · 2026/27
Crystal Palace
England
Aktuelle Form
NSSSS
- Kaderwert
- €591.2m
- Kader
- 30
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- England
Kader
30| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 29 | England | €28m | |
| 44 | TW | 33 | Argentina | €4m | |
| 31 | TW | 32 | England | €200k | |
| – | ABW | 18 | Italy | €30m | |
| 6 | ABW | 20 | France | €28m | |
| 26 | ABW | 26 | United States | €28m | |
| 3 | ABW | 27 | England | €25m | |
| 25 | ABW | 22 | Israel | €23m | |
| 4 | ABW | 23 | Morocco | €20m | |
| 30 | ABW | 27 | Spain | €18m | |
| 5 | ABW | 28 | France | €15m | |
| 33 | ABW | 29 | England | €10m | |
| 17 | ABW | 27 | Japan | €5m | |
| 20 | MF | 22 | England | €70m | |
| 23 | MF | 25 | Netherlands | €25m | |
| 28 | MF | 26 | Mali | €10m | |
| 18 | MF | 30 | Japan | €10m | |
| 8 | MF | 31 | Colombia | €6m | |
| 19 | MF | 31 | England | €5m | |
| 7 | ANG | 28 | Senegal | €45m | |
| 22 | ANG | 26 | Norway | €40m | |
| 10 | ANG | 23 | Spain | €30m | |
| 14 | ANG | 29 | France | €30m | |
| 29 | ANG | 25 | Cote d'Ivoire | €25m | |
| 11 | ANG | 26 | England | €18m | |
| 24 | ANG | 22 | Chile | €15m | |
| 9 | ANG | 27 | England | €10m | |
| 12 | ANG | 19 | United States | €6m | |
| 49 | ANG | 23 | Ghana | €6m | |
| 27 | ANG | 22 | Brazil | €6m | |
| Gesamtwert des Kaders | €591.2m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELH
Lech Poznan17. Sept. 20264–0S - UECLH
Rayo Vallecano27. Mai 20261–0S - UECLH
Shakhtar Donetsk07. Mai 20262–1S - UECLA
Shakhtar Donetsk30. Apr. 20263–1S - UECLA
ACF Fiorentina16. Apr. 20261–2N - UECLH
ACF Fiorentina09. Apr. 20263–0S - UECLA
AEK Larnaca19. März 20262–1S - UECLH
AEK Larnaca12. März 20260–0U - UECLH
HSK Zrinjski Mostar26. Feb. 20262–0S - UECLA
HSK Zrinjski Mostar19. Feb. 20261–1U - UECLH
Kuopion Palloseura18. Dez. 20252–2U - UECLA
Shelbourne FC11. Dez. 20253–0S - UECLA
RC Strasbourg Alsace27. Nov. 20251–2N - UECLH
AZ Alkmaar06. Nov. 20253–1S - UECLH
AEK Larnaca23. Okt. 20250–1N - UECLA
Dynamo Kyiv02. Okt. 20252–0S
