
UEFA Europa League · 2026/27
AC Milan
Italy
Forme récente
D
- Valeur de l'effectif
- €474.4m
- Effectif
- 28
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Italy
Effectif
28| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GB | 31 | France | €20m | |
| 1 | GB | 36 | Italy | €900k | |
| 96 | GB | 21 | Italy | €800k | |
| 31 | DÉF | 25 | Serbia | €40m | |
| 34 | DÉF | 26 | Spain | €30m | |
| 5 | DÉF | 24 | Belgium | €23m | |
| 33 | DÉF | 20 | Italy | €22m | |
| 23 | DÉF | 28 | England | €17m | |
| 46 | DÉF | 26 | Italy | €17m | |
| 2 | DÉF | 28 | Ecuador | €12m | |
| 42 | DÉF | 23 | Italy | €4.5m | |
| 13 | DÉF | 20 | France | €2m | |
| 35 | DÉF | 18 | Bulgaria | €150k | |
| 30 | MIL | 24 | Switzerland | €25m | |
| 22 | MIL | 22 | Belgium | €25m | |
| 56 | MIL | 27 | Belgium | €20m | |
| 12 | MIL | 31 | France | €18m | |
| 80 | MIL | 23 | United States | €14m | |
| 8 | MIL | 30 | England | €8.5m | |
| 70 | MIL | 19 | Italy | €7m | |
| – | MIL | 22 | France | €6m | |
| 28 | MIL | 18 | Italy | €5m | |
| 14 | MIL | 40 | Croatia | €3.5m | |
| 9 | ATT | 25 | Portugal | €50m | |
| 11 | ATT | 27 | United States | €40m | |
| 20 | ATT | 22 | England | €30m | |
| 21 | ATT | 27 | Nigeria | €18m | |
| 73 | ATT | 18 | Italy | €15m | |
| Valeur totale de l'effectif | €474.4m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Benfica16 sept. 20260–2D
