
UEFA Europa League · 2026/27
AC Milan
Italy
Forma reciente
D
- Valor de plantilla
- €474.4m
- Plantilla
- 28
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Italy
Plantilla
28| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | POR | 31 | France | €20m | |
| 1 | POR | 36 | Italy | €900k | |
| 96 | POR | 21 | Italy | €800k | |
| 31 | DEF | 25 | Serbia | €40m | |
| 34 | DEF | 26 | Spain | €30m | |
| 5 | DEF | 24 | Belgium | €23m | |
| 33 | DEF | 20 | Italy | €22m | |
| 23 | DEF | 28 | England | €17m | |
| 46 | DEF | 26 | Italy | €17m | |
| 2 | DEF | 28 | Ecuador | €12m | |
| 42 | DEF | 23 | Italy | €4.5m | |
| 13 | DEF | 20 | France | €2m | |
| 35 | DEF | 18 | Bulgaria | €150k | |
| 30 | MED | 24 | Switzerland | €25m | |
| 22 | MED | 22 | Belgium | €25m | |
| 56 | MED | 27 | Belgium | €20m | |
| 12 | MED | 31 | France | €18m | |
| 80 | MED | 23 | United States | €14m | |
| 8 | MED | 30 | England | €8.5m | |
| 70 | MED | 19 | Italy | €7m | |
| – | MED | 22 | France | €6m | |
| 28 | MED | 18 | Italy | €5m | |
| 14 | MED | 40 | Croatia | €3.5m | |
| 9 | DEL | 25 | Portugal | €50m | |
| 11 | DEL | 27 | United States | €40m | |
| 20 | DEL | 22 | England | €30m | |
| 21 | DEL | 27 | Nigeria | €18m | |
| 73 | DEL | 18 | Italy | €15m | |
| Valor total de la plantilla | €474.4m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Benfica16 sept 20260–2D
