
UEFA Conference League · 2026/27
KuPS
Finland
Forme récente
DNDNV
- Valeur de l'effectif
- €7.3m
- Effectif
- 31
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Finland
Effectif
31| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 30 | Austria | €500k | |
| 12 | GB | 23 | Finland | €50k | |
| 37 | GB | 17 | Finland | — | |
| 4 | DÉF | 31 | Ghana | €400k | |
| 25 | DÉF | 26 | Ghana | €300k | |
| 33 | DÉF | 25 | Finland | €250k | |
| 30 | DÉF | 28 | Portugal | €250k | |
| 3 | DÉF | 24 | Finland | €250k | |
| 6 | DÉF | 30 | Finland | €250k | |
| 28 | DÉF | 29 | France | €200k | |
| 23 | DÉF | 22 | Finland | €150k | |
| 29 | DÉF | 20 | Finland | €150k | |
| 32 | DÉF | 19 | Finland | €25k | |
| – | MIL | 27 | Denmark | €750k | |
| 16 | MIL | 27 | Finland | €700k | |
| 10 | MIL | 25 | Argentina | €300k | |
| 13 | MIL | 22 | Finland | €200k | |
| 22 | MIL | 26 | The Gambia | €200k | |
| 7 | MIL | 31 | Finland | €150k | |
| 8 | MIL | 35 | Finland | €100k | |
| 14 | MIL | 20 | Finland | €100k | |
| 17 | MIL | 27 | Finland | €100k | |
| 26 | MIL | 21 | Finland | €50k | |
| 18 | MIL | 19 | Finland | €25k | |
| 20 | ATT | 32 | Poland | €350k | |
| 19 | ATT | 23 | Uganda | €300k | |
| 24 | ATT | 22 | Ghana | €300k | |
| – | ATT | 21 | France | €250k | |
| 21 | ATT | 23 | Finland | €250k | |
| 11 | ATT | 31 | Nicaragua | €250k | |
| 9 | ATT | 30 | Sweden | €150k | |
| Valeur totale de l'effectif | €7.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UECLD
Shamrock Rovers27 août 20261–0V - UECLE
Shamrock Rovers20 août 20261–1N - UELE
Universitatea Craiova13 août 20261–2D - UELD
Universitatea Craiova06 août 20261–1N - UCLD
Sabah FK28 juil. 20260–2D - UCLE
Sabah FK21 juil. 20260–1D - UCLD
Vardar Skopje14 juil. 20262–3D - UCLE
Vardar Skopje07 juil. 20262–0V - UECLE
Lech Poznan26 févr. 20260–1D - UECLD
Lech Poznan19 févr. 20260–2D - UECLE
Crystal Palace18 déc. 20252–2N - UECLD
FC Lausanne-Sport11 déc. 20250–0N - UECLE
Jagiellonia Bialystok27 nov. 20250–1D - UECLD
Slovan Bratislava06 nov. 20253–1V - UECLE
Breidablik Kópavogur23 oct. 20250–0N
