
UEFA Conference League · 2026/27
KuPS
Finland
Forma reciente
DEDEV
- Valor de plantilla
- €7.3m
- Plantilla
- 31
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Finland
Plantilla
31| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 30 | Austria | €500k | |
| 12 | POR | 23 | Finland | €50k | |
| 37 | POR | 17 | Finland | — | |
| 4 | DEF | 31 | Ghana | €400k | |
| 25 | DEF | 26 | Ghana | €300k | |
| 33 | DEF | 25 | Finland | €250k | |
| 30 | DEF | 28 | Portugal | €250k | |
| 3 | DEF | 24 | Finland | €250k | |
| 6 | DEF | 30 | Finland | €250k | |
| 28 | DEF | 29 | France | €200k | |
| 23 | DEF | 22 | Finland | €150k | |
| 29 | DEF | 20 | Finland | €150k | |
| 32 | DEF | 19 | Finland | €25k | |
| – | MED | 27 | Denmark | €750k | |
| 16 | MED | 27 | Finland | €700k | |
| 10 | MED | 25 | Argentina | €300k | |
| 13 | MED | 22 | Finland | €200k | |
| 22 | MED | 26 | The Gambia | €200k | |
| 7 | MED | 31 | Finland | €150k | |
| 8 | MED | 35 | Finland | €100k | |
| 14 | MED | 20 | Finland | €100k | |
| 17 | MED | 27 | Finland | €100k | |
| 26 | MED | 21 | Finland | €50k | |
| 18 | MED | 19 | Finland | €25k | |
| 20 | DEL | 32 | Poland | €350k | |
| 19 | DEL | 23 | Uganda | €300k | |
| 24 | DEL | 22 | Ghana | €300k | |
| – | DEL | 21 | France | €250k | |
| 21 | DEL | 23 | Finland | €250k | |
| 11 | DEL | 31 | Nicaragua | €250k | |
| 9 | DEL | 30 | Sweden | €150k | |
| Valor total de la plantilla | €7.3m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UECLL
Shamrock Rovers27 ago 20261–0V - UECLV
Shamrock Rovers20 ago 20261–1E - UELV
Universitatea Craiova13 ago 20261–2D - UELL
Universitatea Craiova06 ago 20261–1E - UCLL
Sabah FK28 jul 20260–2D - UCLV
Sabah FK21 jul 20260–1D - UCLL
Vardar Skopje14 jul 20262–3D - UCLV
Vardar Skopje07 jul 20262–0V - UECLV
Lech Poznan26 feb 20260–1D - UECLL
Lech Poznan19 feb 20260–2D - UECLV
Crystal Palace18 dic 20252–2E - UECLL
FC Lausanne-Sport11 dic 20250–0E - UECLV
Jagiellonia Bialystok27 nov 20250–1D - UECLL
Slovan Bratislava06 nov 20253–1V - UECLV
Breidablik Kópavogur23 oct 20250–0E
