
UEFA Champions League · 2026/27
Feyenoord
Netherlands
Forme récente
DDVDD
- Valeur de l'effectif
- €208.7m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Netherlands
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 23 | Germany | €4m | |
| 33 | GB | 29 | Germany | €1m | |
| 39 | GB | 30 | Ireland | €350k | |
| 37 | GB | 21 | Netherlands | €75k | |
| 26 | DÉF | 20 | Netherlands | €25m | |
| 15 | DÉF | 23 | Australia | €12m | |
| 4 | DÉF | 29 | Japan | €10m | |
| 35 | DÉF | 25 | Spain | €10m | |
| 5 | DÉF | 29 | Netherlands | €5.5m | |
| 3 | DÉF | 25 | Netherlands | €5m | |
| 24 | DÉF | 19 | Netherlands | €5m | |
| 16 | DÉF | 24 | Spain | €5m | |
| 6 | DÉF | 29 | Netherlands | €3m | |
| 20 | DÉF | 29 | Netherlands | €2m | |
| 2 | DÉF | 30 | Netherlands | €1.5m | |
| 32 | DÉF | 19 | Netherlands | €600k | |
| 10 | MIL | 22 | Netherlands | €18m | |
| 28 | MIL | 24 | Morocco | €16m | |
| 14 | MIL | 24 | Netherlands | €11m | |
| 7 | MIL | 27 | Poland | €10m | |
| 8 | MIL | 22 | Netherlands | €10m | |
| 34 | MIL | 27 | Belgium | €7m | |
| 22 | MIL | 19 | Netherlands | €2m | |
| 23 | ATT | 24 | Algeria | €23m | |
| 17 | ATT | 26 | England | €8m | |
| 19 | ATT | 21 | Spain | €6m | |
| 11 | ATT | 25 | Portugal | €3m | |
| 27 | ATT | 23 | Mali | €1.7m | |
| 36 | ATT | 17 | Netherlands | €1.5m | |
| 49 | ATT | 19 | Netherlands | €1.5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €208.7m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
Barcelona09 sept. 20261–5D - UELE
Real Betis Balompié29 janv. 20261–2D - UELD
SK Sturm Graz22 janv. 20263–0V - UELE
FCSB11 déc. 20253–4D - UELD
Celtic FC27 nov. 20251–3D - UELE
VfB Stuttgart06 nov. 20250–2D - UELD
Panathinaikos23 oct. 20253–1V - UELD
Aston Villa02 oct. 20250–2D - UELE
SC Braga24 sept. 20250–1D - UCLE
Fenerbahce12 août 20252–5D - UCLD
Fenerbahce06 août 20252–1V
