
UEFA Champions League · 2026/27
Feyenoord
Netherlands
Forma reciente
DDVDD
- Valor de plantilla
- €208.7m
- Plantilla
- 30
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Netherlands
Plantilla
30| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 23 | Germany | €4m | |
| 33 | POR | 29 | Germany | €1m | |
| 39 | POR | 30 | Ireland | €350k | |
| 37 | POR | 21 | Netherlands | €75k | |
| 26 | DEF | 20 | Netherlands | €25m | |
| 15 | DEF | 23 | Australia | €12m | |
| 4 | DEF | 29 | Japan | €10m | |
| 35 | DEF | 25 | Spain | €10m | |
| 5 | DEF | 29 | Netherlands | €5.5m | |
| 3 | DEF | 25 | Netherlands | €5m | |
| 24 | DEF | 19 | Netherlands | €5m | |
| 16 | DEF | 24 | Spain | €5m | |
| 6 | DEF | 29 | Netherlands | €3m | |
| 20 | DEF | 29 | Netherlands | €2m | |
| 2 | DEF | 30 | Netherlands | €1.5m | |
| 32 | DEF | 19 | Netherlands | €600k | |
| 10 | MED | 22 | Netherlands | €18m | |
| 28 | MED | 24 | Morocco | €16m | |
| 14 | MED | 24 | Netherlands | €11m | |
| 7 | MED | 27 | Poland | €10m | |
| 8 | MED | 22 | Netherlands | €10m | |
| 34 | MED | 27 | Belgium | €7m | |
| 22 | MED | 19 | Netherlands | €2m | |
| 23 | DEL | 24 | Algeria | €23m | |
| 17 | DEL | 26 | England | €8m | |
| 19 | DEL | 21 | Spain | €6m | |
| 11 | DEL | 25 | Portugal | €3m | |
| 27 | DEL | 23 | Mali | €1.7m | |
| 36 | DEL | 17 | Netherlands | €1.5m | |
| 49 | DEL | 19 | Netherlands | €1.5m | |
| Valor total de la plantilla | €208.7m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
Barcelona09 sept 20261–5D - UELV
Real Betis Balompié29 ene 20261–2D - UELL
SK Sturm Graz22 ene 20263–0V - UELV
FCSB11 dic 20253–4D - UELL
Celtic FC27 nov 20251–3D - UELV
VfB Stuttgart06 nov 20250–2D - UELL
Panathinaikos23 oct 20253–1V - UELL
Aston Villa02 oct 20250–2D - UELV
SC Braga24 sept 20250–1D - UCLV
Fenerbahce12 ago 20252–5D - UCLL
Fenerbahce06 ago 20252–1V
