
UEFA Konferans Ligi · 2026/27
Hajduk Split
Croatia
Son form
MGGBG
- Kadro değeri
- €28.9m
- Kadro
- 37
- Ort. yaş
- 23
- Uyruk
- Croatia
Kadro
37| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 31 | Croatia | €1m | |
| 33 | KL | 22 | Croatia | €1m | |
| 99 | KL | 21 | Ukraine | €50k | |
| 44 | KL | 35 | Croatia | — | |
| 32 | DEF | 22 | Croatia | €3m | |
| 15 | DEF | 26 | Austria | €1.8m | |
| 6 | DEF | 28 | Bosnia-Herzegovina | €1.2m | |
| 38 | DEF | 20 | Croatia | €800k | |
| 5 | DEF | 27 | Belgium | €700k | |
| 22 | DEF | 21 | Madagascar | €700k | |
| 17 | DEF | 33 | Croatia | €500k | |
| 14 | DEF | 23 | Kosovo | €450k | |
| 36 | DEF | 19 | Croatia | €200k | |
| 3 | DEF | 19 | Croatia | €100k | |
| – | DEF | 19 | Canada | — | |
| – | DEF | 19 | Croatia | — | |
| – | DEF | 20 | Nigeria | — | |
| – | OS | 31 | Belgium | €1.8m | |
| 4 | OS | 23 | Albania | €1.5m | |
| 8 | OS | 22 | Morocco | €1.5m | |
| 20 | OS | 26 | Spain | €800k | |
| 45 | OS | 28 | Croatia | €700k | |
| 19 | OS | 22 | Albania | €700k | |
| 9 | OS | 26 | Spain | €600k | |
| 26 | OS | 17 | Ukraine | €200k | |
| – | OS | 19 | Croatia | — | |
| – | OS | 19 | Croatia | — | |
| 16 | OS | 19 | Croatia | — | |
| 10 | FOR | 33 | Croatia | €2.8m | |
| 11 | FOR | 26 | Croatia | €2m | |
| 23 | FOR | 21 | Croatia | €1.5m | |
| – | FOR | 24 | Spain | €1.5m | |
| 28 | FOR | 21 | Croatia | €1m | |
| 7 | FOR | 27 | The Gambia | €800k | |
| – | FOR | 19 | Croatia | €25k | |
| – | FOR | 19 | Croatia | — | |
| 42 | FOR | 20 | Nigeria | — | |
| Toplam kadro değeri | €28.9m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UECLDış
Raków Częstochowa27 Ağu 20263–2G - UECLİç
Raków Częstochowa20 Ağu 20262–2B - UECLİç
FK Zalgiris Vilnius13 Ağu 20264–0G - UECLDış
FK Zalgiris Vilnius06 Ağu 20265–2G - UELDış
Pafos FC30 Tem 20260–4M - UELİç
Pafos FC23 Tem 20262–0G - UELDış
MSK Zilina16 Tem 20261–2M - UELİç
MSK Zilina09 Tem 20262–0G - UECLDış
FC Dinamo City14 Ağu 20251–3M - UECLİç
FC Dinamo City07 Ağu 20252–1G - UECLİç
Zira FC31 Tem 20252–1G - UECLDış
Zira FC23 Tem 20251–1B
