
UEFA Conference League · 2026/27
Freiburg
Germany
Forma recente
PVPVV
- Valore rosa
- €211.4m
- Rosa
- 27
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Germany
Rosa
27| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 22 | Germany | €15m | |
| 21 | POR | 28 | Germany | €1.2m | |
| 24 | POR | 32 | Germany | €400k | |
| 43 | DIF | 20 | Switzerland | €15m | |
| 29 | DIF | 25 | Germany | €15m | |
| 3 | DIF | 30 | Austria | €10m | |
| 27 | DIF | 21 | Türkiye | €7m | |
| 37 | DIF | 23 | Germany | €6m | |
| 33 | DIF | 25 | France | €6m | |
| 28 | DIF | 32 | Germany | €5m | |
| 30 | DIF | 33 | Germany | €2m | |
| 17 | DIF | 34 | Germany | €1.5m | |
| 5 | DIF | 34 | Germany | €600k | |
| 6 | CEN | 26 | Germany | €12m | |
| 8 | CEN | 29 | Germany | €10m | |
| 16 | CEN | 25 | Germany | €7m | |
| 20 | CEN | 24 | Japan | €7m | |
| 39 | CEN | 19 | Switzerland | €400k | |
| 14 | ATT | 24 | Japan | €24m | |
| 31 | ATT | 23 | Croatia | €22m | |
| 19 | ATT | 27 | Germany | €10m | |
| 42 | ATT | 21 | Japan | €10m | |
| 22 | ATT | 21 | Burkina Faso | €8m | |
| 7 | ATT | 23 | Germany | €7.5m | |
| 32 | ATT | 33 | Italy | €4m | |
| 9 | ATT | 32 | Germany | €3m | |
| 23 | ATT | 28 | Kosovo | €1.8m | |
| Valore totale rosa | €211.4m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UECLC
Motherwell FC27 ago 20264–1V - UECLT
Motherwell FC20 ago 20263–1V - UELC
Aston Villa20 mag 20260–3P - UELC
SC Braga07 mag 20263–1V - UELT
SC Braga30 apr 20261–2P - UELT
Celta de Vigo16 apr 20263–1V - UELC
Celta de Vigo09 apr 20263–0V - UELC
KRC Genk19 mar 20265–1V - UELT
KRC Genk12 mar 20260–1P - UELT
LOSC Lille29 gen 20260–1P - UELC
Maccabi Tel Aviv22 gen 20261–0V - UELC
Red Bull Salzburg11 dic 20251–0V - UELT
FC Viktoria Plzen27 nov 20250–0N - UELT
OGC Nice06 nov 20253–1V - UELC
FC Utrecht23 ott 20252–0V
