
UEFA Champions League · 2026/27
Lens
France
Forme récente
V
- Valeur de l'effectif
- €203.2m
- Effectif
- 29
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- France
Effectif
29| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GB | 21 | France | €30m | |
| 16 | GB | 36 | France | €200k | |
| 1 | GB | 39 | France | €100k | |
| 60 | GB | 18 | France | — | |
| 6 | DÉF | 22 | Austria | €25m | |
| 20 | DÉF | 26 | France | €22m | |
| 25 | DÉF | 21 | France | €20m | |
| 23 | DÉF | 27 | Saudi Arabia | €9m | |
| 14 | DÉF | 30 | France | €8m | |
| 4 | DÉF | 20 | Bosnia-Herzegovina | €7m | |
| 32 | DÉF | 18 | France | €3m | |
| 24 | DÉF | 33 | France | €2.5m | |
| 2 | DÉF | 33 | France | €2.5m | |
| – | DÉF | 24 | Ecuador | €2.2m | |
| 3 | DÉF | 25 | Poland | €1.5m | |
| 31 | DÉF | 21 | Mali | €500k | |
| 5 | MIL | 19 | Montenegro | €8m | |
| 8 | MIL | 23 | Algeria | €7m | |
| 21 | MIL | 28 | Mali | €5m | |
| 27 | MIL | 27 | France | €3m | |
| 9 | MIL | 33 | Belgium | €2m | |
| 38 | MIL | 16 | Portugal | €500k | |
| 29 | ATT | 22 | Croatia | €15m | |
| 11 | ATT | 28 | France | €12m | |
| 19 | ATT | 25 | Senegal | €5m | |
| 10 | ATT | 33 | France | €5m | |
| 22 | ATT | 26 | Poland | €4m | |
| 28 | ATT | 23 | France | €2m | |
| 7 | ATT | 35 | France | €1.2m | |
| Valeur totale de l'effectif | €203.2m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
Slavia Praha10 sept. 20263–2V
