
UEFA Champions League · 2026/27
B. Dortmund
Germany
Forme récente
DDVDV
- Valeur de l'effectif
- €564.5m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Germany
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 28 | Switzerland | €40m | |
| 33 | GB | 35 | Germany | €500k | |
| 30 | GB | 33 | Germany | €300k | |
| 31 | GB | 22 | Germany | €200k | |
| 4 | DÉF | 26 | Germany | €55m | |
| 26 | DÉF | 28 | Norway | €25m | |
| 24 | DÉF | 24 | Sweden | €22m | |
| 22 | DÉF | 19 | France | €20m | |
| 3 | DÉF | 30 | Germany | €18m | |
| 49 | DÉF | 18 | Italy | €10m | |
| 36 | DÉF | 18 | Brazil | €10m | |
| 5 | DÉF | 31 | Algeria | €7m | |
| 23 | DÉF | 32 | Germany | €3m | |
| 39 | DÉF | 21 | Italy | €2.5m | |
| 8 | MIL | 25 | Germany | €55m | |
| 7 | MIL | 20 | England | €40m | |
| 18 | MIL | 19 | England | €35m | |
| 19 | MIL | 18 | Greece | €35m | |
| 25 | MIL | 27 | Netherlands | €25m | |
| 45 | MIL | 23 | Greece | €22m | |
| 17 | MIL | 22 | Austria | €20m | |
| 20 | MIL | 32 | Austria | €6m | |
| 28 | MIL | 18 | Ecuador | €3.2m | |
| 44 | MIL | 17 | Luxembourg | €250k | |
| 48 | MIL | 17 | Germany | €200k | |
| 14 | ATT | 23 | Germany | €40m | |
| 9 | ATT | 30 | Guinea | €32m | |
| 21 | ATT | 24 | Portugal | €22m | |
| 40 | ATT | 18 | Italy | €15m | |
| 41 | ATT | 17 | United States | €300k | |
| Valeur totale de l'effectif | €564.5m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLD
Villarreal08 sept. 20263–2V - UCLE
Atalanta BC25 févr. 20261–4D - UCLD
Atalanta BC17 févr. 20262–0V - UCLD
Inter Milan28 janv. 20260–2D - UCLE
Tottenham Hotspur20 janv. 20260–2D - UCLD
FK Bodø/Glimt10 déc. 20252–2N - UCLD
Villarreal CF25 nov. 20254–0V - UCLE
Manchester City05 nov. 20251–4D - UCLE
FC Copenhagen21 oct. 20254–2V - UCLD
Athletic Bilbao01 oct. 20254–1V - UCLE
Juventus FC16 sept. 20254–4N
