
UEFA Conference League · 2026/27
Brann
Norway
Forma reciente
VDVEV
- Valor de plantilla
- €22.8m
- Plantilla
- 27
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Norway
Plantilla
27| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 30 | Norway | €800k | |
| 12 | POR | 26 | Norway | €700k | |
| – | POR | 21 | Netherlands | €150k | |
| 36 | POR | 17 | Norway | — | |
| 4 | DEF | 20 | Ghana | €1.5m | |
| 21 | DEF | 24 | Netherlands | €1.5m | |
| 2 | DEF | 25 | Norway | €900k | |
| 3 | DEF | 30 | Norway | €700k | |
| 17 | DEF | 30 | Norway | €600k | |
| 20 | DEF | 32 | Norway | €500k | |
| 15 | DEF | 21 | Norway | €450k | |
| 23 | DEF | 30 | Norway | €400k | |
| 10 | MED | 24 | Iceland | €1.8m | |
| 18 | MED | 28 | Denmark | €1.5m | |
| 25 | MED | 22 | Norway | €1.5m | |
| 19 | MED | 22 | Iceland | €1.5m | |
| – | MED | 31 | Norway | €1m | |
| 16 | MED | 31 | Norway | €700k | |
| 5 | MED | 27 | Norway | €300k | |
| 7 | MED | 20 | Iceland | €150k | |
| 22 | DEL | 26 | Iceland | €1.8m | |
| 29 | DEL | 25 | Norway | €1.5m | |
| 9 | DEL | 30 | Chile | €800k | |
| 14 | DEL | 27 | Norway | €700k | |
| 11 | DEL | 31 | Norway | €700k | |
| 39 | DEL | 19 | Norway | €600k | |
| 30 | DEL | 19 | Nigeria | — | |
| Valor total de la plantilla | €22.8m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UECLL
PAOK Thessaloniki27 ago 20263–2V - UECLV
PAOK Thessaloniki20 ago 20261–1E - UECLV
Apollon Limassol11 ago 20264–2V - UECLL
Apollon Limassol05 ago 20260–1D - UECLL
FC Universitatea Cluj30 jul 20263–1V - UECLV
FC Universitatea Cluj23 jul 20262–2E - UELV
Bologna FC 190926 feb 20260–1D - UELL
Bologna FC 190919 feb 20260–1D - UELV
SK Sturm Graz29 ene 20260–1D - UELL
FC Midtjylland22 ene 20263–3E - UELL
Fenerbahce11 dic 20250–4D - UELV
PAOK Thessaloniki27 nov 20251–1E - UELV
Bologna FC 190906 nov 20250–0E - UELL
Rangers FC23 oct 20253–0V - UELL
FC Utrecht02 oct 20251–0V
