
UEFA Europa League · 2026/27
Lech Poznan
Poland
Aktuelle Form
SSSUN
- Kaderwert
- €54.5m
- Kader
- 26
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- Poland
Kader
26| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 29 | Poland | €2.5m | |
| 33 | TW | 19 | Poland | €200k | |
| 31 | TW | 18 | Poland | — | |
| 27 | ABW | 19 | Poland | €10m | |
| 15 | ABW | 20 | Poland | €4.5m | |
| 59 | ABW | 25 | Ghana | €3m | |
| 2 | ABW | 29 | Portugal | €2m | |
| 3 | ABW | 25 | Sweden | €800k | |
| 20 | ABW | 28 | Poland | €800k | |
| 72 | ABW | 26 | Poland | €600k | |
| 4 | ABW | 28 | Portugal | €600k | |
| 90 | ABW | 17 | Poland | €50k | |
| 43 | MF | 22 | Poland | €6m | |
| 5 | MF | 28 | Sweden | €2.5m | |
| 21 | MF | 25 | Spain | €2m | |
| 24 | MF | 29 | Poland | €1m | |
| 22 | MF | 32 | Poland | €350k | |
| 53 | MF | 18 | Poland | — | |
| 77 | ANG | 26 | Honduras | €4m | |
| 17 | ANG | 25 | Iran | €3.5m | |
| 10 | ANG | 24 | Sweden | €2.5m | |
| 14 | ANG | 28 | Sweden | €2m | |
| 8 | ANG | 30 | Iran | €2m | |
| 11 | ANG | 25 | Finland | €1.5m | |
| 7 | ANG | 23 | Cote d'Ivoire | €1.5m | |
| 9 | ANG | 33 | Sweden | €600k | |
| Gesamtwert des Kaders | €54.5m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Crystal Palace17. Sept. 20260–4N - UELA
FC Thun27. Aug. 20262–2U - UELH
FC Thun20. Aug. 20267–0S - UELA
KÍ Klaksvík14. Aug. 20265–0S - UELH
KÍ Klaksvík06. Aug. 20261–0S - UCLH
Aarhus GF29. Juli 20264–8N - UCLA
Aarhus GF21. Juli 20264–1S - UECLA
Shakhtar Donetsk19. März 20262–1S - UECLH
Shakhtar Donetsk12. März 20261–3N - UECLH
Kuopion Palloseura26. Feb. 20261–0S - UECLA
Kuopion Palloseura19. Feb. 20262–0S - UECLA
SK Sigma Olomouc18. Dez. 20252–1S - UECLH
1.FSV Mainz 0511. Dez. 20251–1U - UECLH
FC Lausanne-Sport27. Nov. 20252–0S - UECLA
Rayo Vallecano06. Nov. 20252–3N - UECLA
Lincoln Red Imps FC23. Okt. 20251–2N
